No edit summary
No edit summary
Line 10: Line 10:


=Fishing Unlocks=
=Fishing Unlocks=
{| class="wikitable sortable"
{| class="wikitable" style="width:75%;"
! '''Fish'''
! '''Fish'''
! '''Drop'''
! '''Drop'''
Line 20: Line 20:
| Tadpole || Tadpole || <div align="center"> N/A </div> || <div align="center"> 1 </div> || <div align="center"> N/A </div> || <div align="center"> 1 </div>
| Tadpole || Tadpole || <div align="center"> N/A </div> || <div align="center"> 1 </div> || <div align="center"> N/A </div> || <div align="center"> 1 </div>
|-
|-
| Cod || Cod || <div align="center"> N/A </div> || <div align="center"> 1 </div> || <div align="center"> 100 Tadpole Caught </div> || <div align="center"> 10 </div>
| Cod || Cod || <div align="center"> N/A </div> || <div align="center"> 4 </div> || <div align="center"> 100 Tadpole Caught </div> || <div align="center"> 5 </div>
|-
|-
| Salmon || Salmon || <div align="center"> N/A </div> || <div align="center"> 2 </div> || <div align="center"> 250 Cod Caught </div> || <div align="center"> 10 </div>
| Salmon || Salmon || <div align="center"> N/A </div> || <div align="center"> 6 </div> || <div align="center"> 250 Cod Caught </div> || <div align="center"> 10 </div>
|-
|-
| Tropical Fish || Tropical Fish || <div align="center"> N/A </div> || <div align="center"> 3 </div> || <div align="center"> 500 Salmon Caught </div> || <div align="center"> 30 </div>
| Tropical Fish || Tropical Fish || <div align="center"> N/A </div> || <div align="center"> 9 </div> || <div align="center"> 500 Salmon Caught </div> || <div align="center"> 20 </div>
|-
|-
| Pufferfish || Pufferfish || <div align="center"> N/A </div> || <div align="center"> 4 </div> || <div align="center"> 2,500 Tropical Fish Caught </div> || <div align="center"> 30 </div>
| Pufferfish || Pufferfish || <div align="center"> N/A </div> || <div align="center"> 15 </div> || <div align="center"> 2,500 Tropical Fish Caught </div> || <div align="center"> 30 </div>
|-
|-
| Frog || Frog Leg || <div align="center"> N/A </div> || <div align="center"> 5 </div> || <div align="center"> 5,000 Pufferfish Caught </div> || <div align="center"> 30 </div>
| Frog || Frog Leg || <div align="center"> N/A </div> || <div align="center"> 19 </div> || <div align="center"> 5,000 Pufferfish Caught </div> || <div align="center"> 30 </div>
|-
|-
| Turtle || Turtle Shell || Turtle Egg || <div align="center"> 6 </div> || <div align="center"> 12,500 Frog Caught </div> || <div align="center"> 40 </div>
| Turtle || Turtle Shell || Turtle Egg || <div align="center"> 22 </div> || <div align="center"> 12,500 Frog Caught </div> || <div align="center"> 40 </div>
|-
|-
| Axolotl || Axolotl Fins || Axolotl Heart || <div align="center"> 7 </div> || <div align="center"> 25,000 Turtle Caught </div> || <div align="center"> 50 </div>
| Axolotl || Axolotl Fins || Axolotl Heart || <div align="center"> 25 </div> || <div align="center"> 25,000 Turtle Caught </div> || <div align="center"> 50 </div>
|-
|-
| Squid || Ink Sac || Squid Tentacle || <div align="center"> 8 </div> || <div align="center"> 60,000 Axolotl Caught </div> || <div align="center"> 60 </div>
| Squid || Ink Sac || Squid Tentacle || <div align="center"> 26 </div> || <div align="center"> 60,000 Axolotl Caught </div> || <div align="center"> 60 </div>
|-
|-
| Dolphin || Dolphin Fin || Empty Seashell || <div align="center"> 9 </div> || <div align="center"> 75,000 Squid Caught </div> || <div align="center"> 70 </div>
| Dolphin || Dolphin Fin || Empty Seashell || <div align="center"> 29 </div> || <div align="center"> 75,000 Squid Caught </div> || <div align="center"> 70 </div>
|-
|-
| Glow Squid || Glow Ink Sac || Squid Tentacle || <div align="center"> 10 </div> || <div align="center"> 100,000 Dolphin Caught </div> || <div align="center"> 80 </div>
| Glow Squid || Glow Ink Sac || Squid Tentacle || <div align="center"> 35 </div> || <div align="center"> 100,000 Dolphin Caught </div> || <div align="center"> 80 </div>
|-
|-
| Guardian || Guardian Scale || Guardian Coil || <div align="center"> 11 </div> || <div align="center"> 250,000 Glow Squid Caught </div> || <div align="center"> 90 </div>
| Guardian || Guardian Scale || Guardian Coil || <div align="center"> 40 </div> || <div align="center"> 250,000 Glow Squid Caught </div> || <div align="center"> 90 </div>
|}
 
=Fishing Rod Main Catch=
{| class="wikitable sortable"
! '''Rod Level'''
! '''Main Fish'''
|-
| <div align="center">1</div> || Tadpole
|-
| <div align="center">10</div> || Cod & Salmon
|-
| <div align="center">20</div> || Salmon
|-
| <div align="center">30</div> || Tropical Fish & Pufferfish & Frog
|-
| <div align="center">40</div> || Frog & Turtle
|-
| <div align="center">50</div> || Turtle & Axolotl
|-
| <div align="center">60</div> || Axolotl & Squid
|-
| <div align="center">70</div> || Squid & Dolphin
|-
| <div align="center">80</div> || Dolphin & Glow Squid
|-
| <div align="center">90</div> || Glow Squid & Guardian
|-
| <div align="center">100</div> || Glow Squid & Guardian
|}
|}



Revision as of 04:53, 24 December 2024

Cast your line and reel in rewards! Fishing on your island offers more than just a peaceful escape—it’s a great way to gain valuable island experience. Turn your catch into unique custom recipes, or sell your fish for extra gold to boost your island’s fortune!

Fishing Mechanics

As you level up your fishing rod, when reeling in fish, you will receive the primary fishing drop (the first item listed for that catch) along with a few additional side catches, which can be any fish beneath the main catch. Fishing rod perks only affect the primary fish caught, not the side catches.

Fishing Artifacts

Fishing Artifacts are the chance to fish up adventure loot. Depending on the fish you are catching you will get adventure loot from one of the 3 adventures. Fishing Artifacts can be affected by Fishing rod /is tool attributes, Treasure armor sets from Fishing Realm, Fishing mask, and Fishing pet

Fishing Unlocks

Fish Drop Rare Drop Island Level Requirement Fishing Rod Level
Tadpole Tadpole
N/A
1
N/A
1
Cod Cod
N/A
4
100 Tadpole Caught
5
Salmon Salmon
N/A
6
250 Cod Caught
10
Tropical Fish Tropical Fish
N/A
9
500 Salmon Caught
20
Pufferfish Pufferfish
N/A
15
2,500 Tropical Fish Caught
30
Frog Frog Leg
N/A
19
5,000 Pufferfish Caught
30
Turtle Turtle Shell Turtle Egg
22
12,500 Frog Caught
40
Axolotl Axolotl Fins Axolotl Heart
25
25,000 Turtle Caught
50
Squid Ink Sac Squid Tentacle
26
60,000 Axolotl Caught
60
Dolphin Dolphin Fin Empty Seashell
29
75,000 Squid Caught
70
Glow Squid Glow Ink Sac Squid Tentacle
35
100,000 Dolphin Caught
80
Guardian Guardian Scale Guardian Coil
40
250,000 Glow Squid Caught
90

Fishing Setup

The fish on your island are smart and won’t stay in one spot for long! To maintain a steady catch, you’ll need to set up multiple fishing areas across your island. If you overfish in one location, it will eventually hit a limit. When an area becomes fished out, it will remain inactive for 5 minutes before becoming fishable again. To maximize your haul, spread out your fishing efforts and stay vigilant. Additionally, there is an Island Upgrade that increases fishing capacity and reduces the cooldown for fished-out areas.





Island Fishing Tool

Level up your special island fishing rod by fishing and unlock special perks that boost your fishing efficiency as you advance.
Click here to see more info about Island Tools!





Auto Fishing Bot

The auto-fishing bot runs on fuel and fishes from nearby water sources automatically, making it essential for handling large stockpiles when the workload becomes too much to manage solo.
Click here to see more info about Automation!



Fishing Realm

Venture into the Fishing Realm, where the waters teem with both bounty and danger! Cast your line to fish and face off against powerful sea creatures, earning points that can be exchanged for incredible rewards. Adventure and riches await beneath the waves!
Click here to see more info about the Fishing Lake!