No edit summary
No edit summary
Line 1: Line 1:
{| class="tooltip-table" style="border-collapse: collapse; width: 30%;"
{| class="tooltip-table" style="border-collapse: collapse; width: 30%;"
|-
|-
| style="text-align: center; width: 16%; border: 1px solid black; padding: 0;" | {{#tag:div|[[File:Diamond.png|50px]]<span class="tooltip-text">[[File:Diamond.png]]</span>|div|class="tooltip-cell"}}
| style="text-align: center; width: 16%; border: 1px solid black; padding: 0;" | {{#tag:div|[[File:Diamond.png|50px]]<span class="tooltip-text">[[File:Diamond.png|upright=1.5]]</span>|div|class="tooltip-cell"}}
| style="text-align: center; width: 16%; border: 1px solid black; padding: 0;" | {{#tag:div|[[File:Diamond.png|50px]]<span class="tooltip-text">[[File:Diamond.png|300px]]</span>|div|class="tooltip-cell"}}
| style="text-align: center; width: 16%; border: 1px solid black; padding: 0;" | {{#tag:div|[[File:Diamond.png|50px]]<span class="tooltip-text">[[File:Diamond.png|upright=1.5]]</span>|div|class="tooltip-cell"}}
| style="text-align: center; width: 16%; border: 1px solid black; padding: 0;" | {{#tag:div|[[File:Diamond.png|50px]]<span class="tooltip-text">[[File:Diamond.png|300px]]</span>|div|class="tooltip-cell"}}
| style="text-align: center; width: 16%; border: 1px solid black; padding: 0;" | {{#tag:div|[[File:Diamond.png|50px]]<span class="tooltip-text">[[File:Diamond.png|upright=1.5]]</span>|div|class="tooltip-cell"}}
| style="text-align: center; width: 16%; border: 1px solid black; padding: 0;" | {{#tag:div|[[File:Diamond.png|50px]]<span class="tooltip-text">[[File:Diamond.png|300px]]</span>|div|class="tooltip-cell"}}
| style="text-align: center; width: 16%; border: 1px solid black; padding: 0;" | {{#tag:div|[[File:Diamond.png|50px]]<span class="tooltip-text">[[File:Diamond.png|upright=1.5]]</span>|div|class="tooltip-cell"}}
| style="text-align: center; width: 16%; border: 1px solid black; padding: 0;" | {{#tag:div|[[File:Diamond.png|50px]]<span class="tooltip-text">[[File:Diamond.png|300px]]</span>|div|class="tooltip-cell"}}
| style="text-align: center; width: 16%; border: 1px solid black; padding: 0;" | {{#tag:div|[[File:Diamond.png|50px]]<span class="tooltip-text">[[File:Diamond.png|upright=1.5]]</span>|div|class="tooltip-cell"}}
| style="text-align: center; width: 16%; border: 1px solid black; padding: 0;" | {{#tag:div|[[File:Diamond.png|50px]]<span class="tooltip-text">[[File:Diamond.png|300px]]</span>|div|class="tooltip-cell"}}
| style="text-align: center; width: 16%; border: 1px solid black; padding: 0;" | {{#tag:div|[[File:Diamond.png|50px]]<span class="tooltip-text">[[File:Diamond.png|upright=1.5]]</span>|div|class="tooltip-cell"}}
|-
|-
<!-- Repeat similar rows to complete a 9x6 grid -->
<!-- Repeat similar rows to complete a 9x6 grid -->
|}
|}

Revision as of 18:41, 27 October 2024